Datum | Name | Ort | 5 km | 10 km | HM | Marathon | Sonstiges |
20.03.2010 | Steinfurter Rolinck Marathon | Steinfurt | | | Duo | X | Walking HM |
03.04.2010 | Osterlauf Rund um Bawinkel | Bawinel | | 10,7 | X | | 14 km Inline |
08.04.2010 | Saison Start der Inliner | | | | | | |
10.04.2010 | Waldlauf Bad Bentheim | Bad Bentheim | X | X | | | |
14.04.2010 | Emsland Etappenlauf | Herzlake | | | | | ohne Wertung |
16.04.2010 | Emsland Etappenlauf | Sögel | | | | | ohne Wertung |
18.04.2010 | OLB Citylauf EL - Cup | Papenburg | X | X | | | |
19.04.2010 | Emsland Etappenlauf | Börger | | | | | ohne Wertung |
21.04.2010 | Emsland Etappenlauf | Werlte | | | | | ohne Wertung |
23.04.2010 | Emsland Etappenlauf | Lastrup | | | | | ohne Wertung |
25.04.2010 | Marathon Enschede | NL Enschede | X | X | X | X | |
30.04.2010 | Teekottenlauf | Emsdetten | X | X | X | | 5 km Walk |
07.05.2010 | Haselünner Altstadtlauf EL - Cup | Haselünne | x | x | | | |
08.05.2010 | Riesenbacker Sixdays | Riesenbeck | | | | | 22 km 1. Lauf |
09.05.2010 | Riesenbacker Sixdays | Ibbenbüren | | | | | 22 km 2. Lauf |
10.05.2010 | Riesenbacker Sixdays | Tecklenburg | | | | | 22 km 3. Lauf |
11.05.2010 | Riesenbacker Sixdays | Mettingen | | | | | 20 km 4. Lauf |
12.05.2010 | Riesenbacker Sixdays | Dickenberg | | | | | 25 km 5. Lauf |
13.05.2010 | Riesenbacker Sixdays | Ibbenbüren | | | | | 28 km 6. Lauf |
15.05.2010 | OLB Citylauf | Schüttorf | X | X | | | 5 km Walk |
29.05.2010 | Mittelrhein Marathon | Koblenz |
|
|
|
| Inline-Marathon |
05.06.2010 | Lingener City-Lauf EL - Cup | Lingen | x | x | | | |
05.06.2010 | Volkslauf durch den Altenrheiner Brook | Altenrheine | X | X | | | |
19.06.2010 | Lechtingens 30er | Wallenhorst |
|
|
|
|
| Inline 30km |
25.06.2010 | Rund um den Offlumer See | Neuenkirchen | 5,7 | X | | | 5,7 km Walk |
26.06.2010 | Remmers Hasetal-Marathon | Löningen | | X | X | X | Staffelmarathon |
23.07.2010 | Harener Citylauf EL - Cup | Haren | 4 km | X | | | |
06.08.2010 | Aaseelauf | Ibbenbüren | X | X | X | | 5 km Walk |
13.08.2010 | Speller Sommernachtslauf EL - Cup | Spelle | X | X | X | | |
22.08.2010 | Malteser Benefitzlauf | Lingen | X | X | 15 km | | ohne Wertung |
28.08.2010 | Raffinerielauf EL - Cup | Salzbergen | X | X | | | 5 km Walk |
03.09.2010 | Meppener Citylauf EL - Cup | Meppen | 3.450 m | X | | | |
04.09.2010 | Stadtsparkassenlauf | Rheine-Elte | X | X | X | | 5X5 Staffel 5 km Walk |
11.09.2010 | Horstmann Meile | Nordhorn | X | X | | | |
12.09.2010 | Volkbank Münster Marathon | Münster | | | | X | Staffelmarathon |
25.09.2010 | 37.REAL-Berlin-Marathon 2010 | Berlin |
|
|
|
|
| Inline-Marathon |
26.09.2010 | 37.REAL-Berlin-Marathon 2010 | Berlin |
|
|
|
|
| Lauf-Marathon |
03.10.2010 | Lingener Runde | Lingen | X | X | X | | |
16.10.2010 | Teutolauf | Lengerich | 6.3 km | 12,1 km | 29 km | | 12,5 km Walking |
20.11.2010 | Martinsgansessen | | | | | | Berlin Nachlese |
27.11.2010 | Mesumer Adventslauf | Mesum | X | X | | | |
31.12.2010 | Silvesterlauf Altenrheine | Altenrheine | X | X | | | 5 km Walk |